

Адрес: г. Минск, ул. Восточная, д. 131
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00
e-mail: neovet_plus@mail.ru
Конт. телефоны: +375(29)313-12-44 (А1)
+375(33)310-12-44 (МТС)
+375(17)348-12-31 (городской)
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР
№
п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена, бел. руб. | Цена услуги с учетом расходных материалов | Примечание |
1. | Исследование методом ПЦР: Дифференциальноe выявление ДНК Anaplasma platys и ДНК Anaplasma phagocytophilum (кровь, клещ) | 1 усл. | 80,00 | Х | * |
2. | Исследование методом ПЦР: Anaplasma spp./Ehrlichia spp. (кровь, клещ) | 1 усл. | 67,00 | Х | * |
3. | Исследование методом ПЦР: ДНК Babesia spp. (кровь, клещ) | 1 усл. | 66,00 | Х | * |
4. | Исследование методом ПЦР: ДНК Bartonella spp. | 1 усл. | 78,00 | Х | * |
5. | Исследование методом ПЦР: ДНК Bordetella bronchiseptica | 1 усл. | 78,00 | X | * |
6. | Исследование методом ПЦР: ДНК Borrelia burgdorferi s.l. (кровь, клещ, ликвор, сыворотка (плазма) крови, биоптат) | 1 усл. | 84,00 | Х | * |
7. | Исследование методом ПЦР: ДНК Borrelia burgdorferi s.l. (моча) | 1 усл. | 96,00 | Х | * |
8. | Исследование методом ПЦР: ДНК Brucella spp. (кровь) | 1 усл. | 62,00 | Х | * |
9. | Исследование методом ПЦР: ДНК Canine adenovirus 2 (аденовирус собак 2 типа) (CAdV-2) (кровь, фекалии) | 1 усл. | 61,00 | Х | * |
10. | Исследование методом ПЦР: ДНК Canine adenovirus 2 (аденовирус собак 2 типа) (CAdV-2) (мазок) | 1 усл. | 72,00 | Х | * |
11. | Исследование методом ПЦР: ДНК Canine herpesvirus 1 (вирус герпеса собак 1 типа) (СHV-1) (мазок) | 1 усл. | 74,00 | Х | * |
12. | Исследование методом ПЦР: ДНК Chlamydia spp. (мазок, моча, эякулят) | 1 усл. | 67,00 | Х | * |
13. | Исследование методом ПЦР: ДНК Chlamydia spp. (фекалии, биопсийный материал) | 1 усл. | 58,00 | Х | * |
14. | Исследование методом ПЦР: ДНК Feline herpesvirus 1 (вирус герпеса кошек 1 типа) (FHV-1) (мазок) | 1 усл. | 69,00 | Х | * |
15. | Исследование методом ПЦР: ДНК Hemotropic Mycoplasma (кровь) | 1 усл. | 99,00 | Х | * |
16. | Исследование методом ПЦР: ДНК Mycoplawsma spp., Ureaplasma spp (кровь, фекалии, биопсийный и аутопсийный материал) | 1 усл. | 63,00 | Х | * |
17. | Исследование методом ПЦР: ДНК Mycoplawsma spp., Ureaplasma spp (мазок, моча, эякулят) | 1 усл. | 74,00 | Х | * |
18. | Исследование методом ПЦР: ДНК Pathogenic Leptospira | 1 усл. | 82,00 | X | * |
19. | Исследование методом ПЦР: ДНК Salmonella spp./S. typhimurium/S. enteritidis (мазок) | 1 усл. | 101,00 | Х | * |
20. | Исследование методом ПЦР: Toxoplasma gondii (мазок) | 1 усл. | 74,00 | Х | * |
21. | Исследование методом ПЦР: Toxoplasma gondii (фекалии, кровь, сыворотка (плазма) крови, ликвор) | 1 усл. | 63,00 | Х | * |
22. | Исследование методом ПЦР: ДНК парвовирусов собак и кошек (CPV, FPV) (парвовирусный энтерит собак и панлейкопения кошек) (мазок) | 1 усл. | 82,00 | Х | * |
23. | Исследование методом ПЦР: ДНК парвовирусов собак и кошек (CPV, FPV) (парвовирусный энтерит собак и панлейкопения кошек) (фекалии, кровь, сыворотка (плазма) крови) | 1 усл. | 71,00 | Х | * |
24. | Исследование методом ПЦР: Комплекс1. Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia spp., FHV, FCV (мазок) | 1 усл. | 142,00 | Х | * |
25. | Исследование методом ПЦР: Комплекс10. Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., FHV-1 (мазок) | 1 усл. | 87,00 | Х | * |
26. | Исследование методом ПЦР: Комплекс11. Anaplasma spp., Ehrlichia spp., Babesia spp., Borrelia bur. (кровь, клещи, суспензия клещей) | 1 усл. | 132,00 | Х | * |
27. | Исследование методом ПЦР: Комплекс12. Anaplasma spp., Ehrlichia spp., Babesia spp., Borrelia bur., Brucella (кровь, клещи, суспензия клещей) | 1 усл. | 150,00 | Х | * |
28. | Исследование методом ПЦР: Комплекс13. Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia spp. (мазок) | 1 усл. | 74,00 | Х | * |
29. | Исследование методом ПЦР: Комплекс2. Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia spp., CHV (мазок) | 1 усл. | 111,00 | Х | * |
30. | Исследование методом ПЦР: Комплекс3. Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia spp., FHV (мазок) | 1 усл. | 108,00 | Х | * |
31. | Исследование методом ПЦР: Комплекс4. FIV, FeLV, FCoV (кровь) | 1 усл. | 92,00 | Х | * |
32. | Исследование методом ПЦР: Комплекс5. Anaplasma spp., Ehrlichia spp., Babesia spp. (кровь, клещ) | 1 усл. | 91,00 | Х | * |
33. | Исследование методом ПЦР: Комплекс6. FIV, FeLV (кровь) | 1 усл. | 68,00 | Х | * |
34. | Исследование методом ПЦР: Комплекс7. Chlamydia spp., CHV-1 (мазок) | 1 усл. | 86,00 | Х | * |
35. | Исследование методом ПЦР: Комплекс8. Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., CHV-1 (мазок) | 1 усл. | 91,00 | Х | * |
36. | Исследование методом ПЦР: Комплекс9. Chlamydia spp., FHV-1 (мазок) | 1 усл. | 82,00 | Х | * |
37. | Исследование методом ПЦР: провирусной ДНК Feline immunodeficiency virus (вирус иммунодефицита кошек) (FIV) (кровь) | 1 усл. | 51,00 | Х | * |
38. | Исследование методом ПЦР: провирусной ДНК Feline leukemia virus (вирус лейкемии кошек) (FeLV) (кровь) | 1 усл. | 51,00 | Х | * |
39. | Исследование методом ПЦР: РеалБест-Вет ДНК Chlamydophila psittaci (мазок) | 1 усл. | 86,00 | Х | * |
40. | Исследование методом ПЦР: РеалБест-Вет ДНК Mycobacterium spp. (мазок) | 1 усл. | 92,00 | Х | * |
41. | Исследование методом ПЦР: РеалБест-Вет ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (мазок) | 1 усл. | 87,00 | Х | * |
42. | Исследование методом ПЦР: РеалБест-Вет ДНК Salmonella spp./S. typhimurium/S. enteritidis (кровь) | 1 усл. | 107,00 | Х | * |
43. | Исследование методом ПЦР: РНК Canine distemper virus (вирус чумы плотоядных) (CDV) (кровь, фекалии) | 1 усл. | 94,00 | Х | * |
44. | Исследование методом ПЦР: РНК Canine distemper virus (вирус чумы плотоядных) (CDV) (мазок) | 1 усл. | 105,00 | Х | * |
45. | Исследование методом ПЦР: РНК Feline calicivirus (калицивирус кошек) (FCV) (кровь, фекалии) | 1 усл. | 86,00 | Х | * |
46. | Исследование методом ПЦР: РНК Feline calicivirus (калицивирус кошек) (FCV) (мазок, моча) | 1 усл. | 97,00 | Х | * |
47. | Исследование методом ПЦР: РНК коронавирусов собак и кошек (CCoV, FCoV) (мазок, слюна) | 1 усл. | 74,00 | Х | * |
48. | Исследование методом ПЦР: РНК коронавирусов собак и кошек (CCoV, FCoV) (фекалии, сыворотка (плазма) крови, асцитная жидкость) | 1 усл. | 63,00 | Х | * |
* - дополнительно оплачиваются расходные материалы и сопутствующие услуги.